Su carrito
No hay más artículos en su carrito
| Tamaño | Carga de Trabajo | Carga de Ruptura | ||
| Plg | MM | Peso | Tons | Tons |
| 1/2" | 12 | 0.64 | 1.634 | 8.17 |
| 5/8" | 16 | 1.13 | 2.36 | 11.8 |
| 3/4" | 19 | 1.875 | 3.27 | 16.35 |
| 7/8" | 22 | 2.84 | 4.54 | 22.7 |
| 1" | 25 | 4.086 | 5.68 | 28.4 |
| 1.1/8" | 28 | 4.99 | 7.49 | 37.45 |
0